Soi Cầu Lô Đẹp VIP Miền Bắc Hôm Nay ngày 20/8/2024
| 👉 Bạch thủ Lô: 30 |
| 👉 Song thủ Lô VIP: 36 – 63 |
| 👉 Bao lô 2 số chuẩn nhất: 44 – 43 – 02 |
| 👉 Lô Kép: 33 – 66 |
| 👉 Xỉu chủ bất bại: 683 – 457 |
Xem lại kết quả XSMN Thứ 3 tuần trước 13/08/2024
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 16 | 05 |
| G.7 | 828 | 874 | 421 |
| G.6 | 200116913472 | 082136320813 | 643781495768 |
| G.5 | 7705 | 6923 | 3225 |
| G.4 | 39901957627407531264293933817818022 | 00535164843660293285660847637089078 | 75341235671051688430661132895890320 |
| G.3 | 7452719727 | 1142371405 | 0582403041 |
| G.2 | 60128 | 73393 | 72076 |
| G.1 | 05451 | 69013 | 44712 |
| ĐB | 810984 | 110429 | 736378 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2024
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5 | 2, 5 | 5 |
| 1 | 3, 3, 6 | 2, 3, 6 | |
| 2 | 2, 7, 7, 8, 8 | 1, 3, 3, 9 | 0, 1, 4, 5 |
| 3 | 2, 5 | 0, 7 | |
| 4 | 1, 1, 9 | ||
| 5 | 1, 9 | 8 | |
| 6 | 2, 4 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 5, 8 | 0, 4, 8 | 6, 8 |
| 8 | 4 | 4, 4, 5 | |
| 9 | 1, 3 | 3 |
Thống kê Phân tích KQSX miền Nam
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 19-8-2024: Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM:
XS Cà Mau
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| 39 | 16 lần |
| 56 | 12 lần |
| 18 | 10 lần |
| 49 | 10 lần |
| 58 | 10 lần |
| 64 | 10 lần |
| 72 | 10 lần |
| 91 | 10 lần |
| 11 | 9 lần |
| 70 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 34 | 22 | 11/3/2024 | 23 |
| 25 | 22 | 11/3/2024 | 22 |
| 45 | 20 | 25/3/2024 | 30 |
| 22 | 20 | 25/3/2024 | 24 |
| 73 | 15 | 29/4/2024 | 36 |
| 61 | 14 | 6/5/2024 | 22 |
| 16 | 14 | 6/5/2024 | 27 |
| 04 | 13 | 13/5/2024 | 34 |
| 97 | 13 | 13/5/2024 | 25 |
| 80 | 13 | 13/5/2024 | 40 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
|
18
4 ngày (10 lần) |
16
3 ngày (4 lần) |
19
3 ngày (4 lần) |
39
3 ngày (16 lần) |
56
3 ngày (12 lần) |
|
70
3 ngày (9 lần) |
72
3 ngày (10 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
86
3 ngày (7 lần) |
05
3 ngày (8 lần) |
XS Đồng Tháp
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| 77 | 12 lần |
| 89 | 12 lần |
| 10 | 10 lần |
| 19 | 10 lần |
| 31 | 9 lần |
| 37 | 9 lần |
| 97 | 9 lần |
| 17 | 8 lần |
| 21 | 8 lần |
| 44 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 87 | 23 | 4/3/2024 | 23 |
| 74 | 21 | 18/3/2024 | 36 |
| 25 | 18 | 8/4/2024 | 22 |
| 24 | 18 | 8/4/2024 | 25 |
| 27 | 17 | 15/4/2024 | 27 |
| 90 | 16 | 22/4/2024 | 23 |
| 91 | 13 | 13/5/2024 | 25 |
| 66 | 13 | 13/5/2024 | 29 |
| 05 | 11 | 27/5/2024 | 23 |
| 00 | 11 | 27/5/2024 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
|
26
3 ngày (7 lần) |
40
3 ngày (7 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
48
3 ngày (7 lần) |
56
3 ngày (8 lần) |
|
67
3 ngày (7 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
77
3 ngày (12 lần) |
89
3 ngày (12 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| 20 | 11 lần |
| 10 | 9 lần |
| 18 | 9 lần |
| 56 | 9 lần |
| 62 | 9 lần |
| 94 | 9 lần |
| 96 | 9 lần |
| 99 | 9 lần |
| 31 | 8 lần |
| 32 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 54 | 25 | 20/5/2024 | 22 |
| 37 | 19 | 10/6/2024 | 25 |
| 86 | 18 | 15/6/2024 | 28 |
| 19 | 17 | 17/6/2024 | 20 |
| 71 | 15 | 24/6/2024 | 25 |
| 12 | 15 | 24/6/2024 | 23 |
| 11 | 15 | 24/6/2024 | 27 |
| 93 | 14 | 29/6/2024 | 23 |
| 46 | 14 | 29/6/2024 | 25 |
| 87 | 13 | 1/7/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
|
20
4 ngày (11 lần) |
23
4 ngày (7 lần) |
18
3 ngày (9 lần) |
26
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (8 lần) |
|
53
3 ngày (6 lần) |
64
3 ngày (8 lần) |
94
3 ngày (9 lần) |
10
2 ngày (9 lần) |
11
2 ngày (7 lần) |