Soi Cầu Lô Đẹp VIP Miền Bắc Hôm Nay ngày 20/8/2024
| 👉 Bạch thủ Lô: 30 |
| 👉 Song thủ Lô VIP: 36 – 63 |
| 👉 Bao lô 2 số chuẩn nhất: 44 – 43 – 02 |
| 👉 Lô Kép: 33 – 66 |
| 👉 Xỉu chủ bất bại: 683 – 457 |
Xem lại kết quả XSMT Thứ 3 tuần trước 13/08/2024
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 77 |
| G.7 | 586 | 774 |
| G.6 | 779870410457 | 901123459707 |
| G.5 | 6008 | 3673 |
| G.4 | 94604389786834016200872200584149008 | 73822009946993029111417545966436738 |
| G.3 | 2106435764 | 9499102271 |
| G.2 | 80801 | 28639 |
| G.1 | 75104 | 21246 |
| ĐB | 273421 | 878722 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2024
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 4, 8, 8 | 7 |
| 1 | 1, 1 | |
| 2 | 0, 1 | 2, 2 |
| 3 | 0, 8, 9 | |
| 4 | 0, 1, 1 | 5, 6 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 4, 4 | 4 |
| 7 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4, 8 | 1, 4 |
Thống kê Phân tích KQSX miền Trung
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 19-8-2024: Huế, Phú Yên:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| 57 | 13 lần |
| 65 | 13 lần |
| 44 | 10 lần |
| 55 | 10 lần |
| 63 | 10 lần |
| 97 | 10 lần |
| 00 | 10 lần |
| 13 | 9 lần |
| 87 | 9 lần |
| 07 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 42 | 26 | 19/5/2024 | 25 |
| 70 | 24 | 26/5/2024 | 22 |
| 84 | 20 | 9/6/2024 | 29 |
| 09 | 19 | 10/6/2024 | 24 |
| 08 | 17 | 17/6/2024 | 23 |
| 49 | 17 | 17/6/2024 | 25 |
| 19 | 17 | 17/6/2024 | 20 |
| 15 | 16 | 23/6/2024 | 27 |
| 60 | 14 | 30/6/2024 | 22 |
| 40 | 14 | 30/6/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
|
31
4 ngày (8 lần) |
51
4 ngày (7 lần) |
97
4 ngày (10 lần) |
23
3 ngày (8 lần) |
40
3 ngày (5 lần) |
|
44
3 ngày (10 lần) |
55
3 ngày (10 lần) |
63
3 ngày (10 lần) |
65
3 ngày (13 lần) |
72
3 ngày (6 lần) |
XS Phú Yên
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| 58 | 14 lần |
| 48 | 11 lần |
| 84 | 11 lần |
| 15 | 10 lần |
| 28 | 10 lần |
| 53 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 18 | 9 lần |
| 35 | 9 lần |
| 97 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 23 | 24 | 26/2/2024 | 25 |
| 72 | 21 | 18/3/2024 | 22 |
| 01 | 20 | 25/3/2024 | 24 |
| 25 | 20 | 25/3/2024 | 22 |
| 00 | 19 | 1/4/2024 | 28 |
| 22 | 18 | 8/4/2024 | 24 |
| 14 | 16 | 22/4/2024 | 33 |
| 13 | 16 | 22/4/2024 | 23 |
| 76 | 14 | 6/5/2024 | 24 |
| 51 | 14 | 6/5/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 19-8-2024
|
58
4 ngày (14 lần) |
10
3 ngày (7 lần) |
15
3 ngày (10 lần) |
20
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (10 lần) |
|
48
3 ngày (11 lần) |
61
3 ngày (6 lần) |
92
3 ngày (5 lần) |
03
3 ngày (6 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |